Intel CPU 型号规格大全

来源:互联网 发布:华三交换机端口设置 编辑:程序博客网 时间:2024/06/02 13:00

产品型号 主频 插槽 核心 前端总线 外频 制程 L2/L3缓存 核数 工作电压
Intel 赛扬II 800 800MHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.70V
Intel 赛扬II 850 850MHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.70V
Intel 赛扬II 900 900MHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.50V
Intel 赛扬II 1G 1GHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.50V
Intel 赛扬II 1.1G 1.1GHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.18微米 256KB/-- 单核 1.50V
Intel 赛扬II 1.2G 1.2GHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.50V
Intel 赛扬II 1.3G 1.3GHz Socket370 Coppermine   100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.50V


Intel 赛扬III 1.1G 1.1GHz Socket370 Tualatin 100MHz 100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.475V
Intel 赛扬III 1.2G 1.2GHz Socket370 Tualatin 100MHz 100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.475V
Intel 赛扬III 1.3G 1.3GHz Socket370 Tualatin 100MHz 100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.45V
Intel 赛扬III 1.4G 1.4GHz Socket370 Tualatin 100MHz 100MHz 0.13微米 256KB/-- 单核 1.45V


Intel 赛扬4 1.7G 1.7GHz Socket478 Willamette 400MHz 100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.7V
Intel 赛扬4 1.8G 1.8GHz Socket478 Willamette 400MHz 100MHz 0.18微米 128KB/-- 单核 1.7V


Intel 赛扬4 2.0G 2.0GHz Socket478 Northwood 400MHz 100MHz 0.13微米 128KB/-- 单核 1.525V
Intel 赛扬4 2.2G 2.2GHz Socket478 Northwood 400MHz 100MHz 0.13微米 128KB/-- 单核 1.525V
Intel 赛扬4 2.4G 2.4GHz Socket478 Northwood 400MHz 100MHz 0.13微米 128KB/-- 单核 1.525V
Intel 赛扬4 2.5G 2.5GHz Socket478 Northwood 400MHz 100MHz 0.13微米 128KB/-- 单核 1.525V
Intel 赛扬4 2.6G 2.6GHz Socket478 Northwood 400MHz 100MHz 0.13微米 128KB/-- 单核 1.5V

 
Intel Celeron D 310 2.13GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 315 2.26GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 320 2.40GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 325 2.53GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 325J 2.53GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 326 2.53GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 330 2.66GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 330J 2.66GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 331 2.66GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 335 2.80GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 335J 2.80GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 336 2.80GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 340 2.93GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 340J 2.93GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 341 2.93GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 345 3.06GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 345J 3.06GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 346 3.06GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V

Intel Celeron D 347 3.06GHz LGA 775 Cedar Mill  533MHz 133MHz 0.09微米 512KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 350 3.20GHz Socket478 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 350J 3.20GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 351 3.20GHz LGA 775 Prescott 533MHz 133MHz 0.09微米 256KB/-- 单核 1.4V


Intel Celeron D 352 3.20GHz LGA 775 Cedar Mill 533MHz 133MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.4V
Intel Celeron D 355 3.33GHz LGA 775 Cedar Mill 533MHz 133MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.3V

 

Intel 赛扬 420  1.60GHz LGA 775 Conroe-L 800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.26V
Intel 赛扬 430 1.80GHz LGA 775 Conroe-L 800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.26V
Intel 赛扬 440 2.00GHz LGA 775 Conroe-L 800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.26V
Intel 赛扬 460  2.40GHz LGA 775 Conroe-L 800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 单核 1.55V
Intel 奔腾4 520 2.80GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 521 2.80GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 530 3.00GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 531 3.00GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 540 3.20GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 541 3.20GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 550 3.40GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 551 3.40GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 560 3.60GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 561 3.60GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 571 3.80GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 571J 3.80GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 1MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 630 3.00GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 640 3.20GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 650 3.40GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 660 3.60GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾4 670 3.80GHz LGA 775 Prescott 800MHz 200MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V

 
Intel 奔腾4 EE 3.20GHz Socket478 Gallatin 800MHz 200MHz 0.13微米 2MB/-- 单核 1.6V
Intel 奔腾4 EE 3.40GHz LGA 775 Gallatin 800MHz 200MHz 0.13微米 512KB/2MB 单核 1.6V
Intel 奔腾4 EE 3.40GHz Socket478 Gallatin 800MHz 200MHz 0.13微米 512KB/2MB 单核 1.6V
Intel 奔腾4 EE 3.46GHz LGA 775 Gallatin 1066MHz 266MHz 0.13微米 512KB/2MB 单核 1.6V
Intel 奔腾4 EE 3.73GHz LGA 775 Prescott 1066MHz 266MHz 0.09微米 2MB/-- 单核 1.4V
Intel 奔腾D 805 2.66GHz LGA 775 Smithfield 533MHz 133MHz 0.09微米 2x1MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾D 820 2.80GHz LGA 775 Smithfield 800MHz 200MHz 0.09微米 2x1MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾D 830 3.00GHz LGA 775 Smithfield 800MHz 200MHz 0.09微米 2x1MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾D 840 3.20GHz LGA 775 Smithfield 800MHz 200MHz 0.09微米 2x1MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾EE 840 3.20GHz LGA 775 Smithfield 800MHz 200MHz 0.09微米 2x1MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾D 915 2.80GHz LGA 775 Presler 800MHz 200MHz 0.065微米 2x2MB/-- 双核 1.4V
Intel 奔腾D 925 3.00GHz LGA 775 Presler 800MHz 200MHz 0.065微米 2x2MB/-- 双核 1.35V
Intel 奔腾D 935 3.20GHz LGA 775 Presler 800MHz 200MHz 0.065微米 2x2MB/-- 双核 1.35V
Intel 奔腾D 940 3.20GHz LGA 775 Presler 800MHz 200MHz 0.065微米 2x2MB/-- 双核 1.344V
Intel 奔腾D 945 3.40GHz LGA 775 Presler 800MHz 200MHz 0.065微米 2x2MB/-- 双核 --V

 
Intel 奔腾 E2140 1.60GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 1MB/-- 双核 1.35V
Intel 奔腾 E2160 1.80GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 1MB/-- 双核 1.25V
Intel 奔腾 E2180 2.00GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 1MB/-- 双核 1.25V
Intel 奔腾 E2200 2.20GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 1MB/-- 双核 --V
Intel 奔腾 E2220 2.40GHz LGA 775   800MHz 200MHz 0.065微米 1MB/-- 双核 1.25V
Intel 奔腾 E5200 2.50GHz LGA 775 Wolfdale 800MHz 200MHz 0.045微米 2MB/-- 双核 --V
Intel 赛扬 E1200 1.60GHz LGA 775   800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 双核 --V
Intel 赛扬 E1400 2.00GHz LGA 775   800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 双核 --V
Intel 赛扬 E1600 2.40GHz LGA 775   800MHz 200MHz 0.065微米 512KB/-- 双核 --V


Intel 酷睿2双核 E4300 1.80GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.32V
Intel 酷睿2双核 E4400 2.00GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E4500 2.20GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.5V
Intel 酷睿2双核 E4600 2.40GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.5V
Intel 酷睿2双核 E4700 2.60GHz LGA 775 Allendale 800MHz 200MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.5V
Intel 酷睿2双核 E6300 1.86GHz LGA 775 Allendale 1066MHz 266MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.248V
Intel 酷睿2双核 E6320 1.86GHz LGA 775 Conroe 1066MHz 266MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E6400 2.13GHz LGA 775 Allendale 1066MHz 266MHz 0.065微米 2MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E6420 2.13GHz LGA 775 Conroe 1066MHz 266MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E6550 2.33GHz LGA 775 Conroe 1333MHz 333MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E6600 2.40GHz LGA 775 Conroe 1066MHz 266MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E6700 2.66GHz LGA 775 Conroe 1066MHz 266MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.35V
Intel 酷睿2双核 E6750 2.66GHz LGA 775 Conroe 1333MHz 333MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.75V
Intel 酷睿2双核 E6850 3.00GHz LGA 775 Conroe 1333MHz 333MHz 0.065微米 4MB/-- 双核 1.25V
Intel 酷睿2双核 E7200 2.53GHz LGA 775   1066MHz 266MHz 0.045微米 3MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E7300 2.66GHz LGA 775 Wolfdale 1066MHz 266MHz 0.045微米 3MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E7400 2.83GHz LGA 775 Wolfdale 1066MHz 266MHz 0.045微米 3MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E8100 2.33GHz LGA 775   1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E8200 2.66GHz LGA 775   1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 1.21V
Intel 酷睿2双核 E8300 2.83GHz LGA 775   1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 1.21V
Intel 酷睿2双核 E8400 3.00GHz LGA 775 Wolfdale 1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 --V
Intel 酷睿2双核 E8500 3.16GHz LGA 775 Wolfdale 1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 1.206V
Intel 酷睿2双核 E8600 3.33GHz LGA 775 Wolfdale 1333MHz 333MHz 0.045微米 6MB/-- 双核 1.856V


Core 2 Extreme QX6700 2.66GHz LGA 775 Kentsfield 1066MHz 266MHz 0.065微米 8MB/-- 四核 1.35V
Core 2 Extreme QX6800 2.93GHz LGA 775 Kentsfield 1066MHz 266MHz 0.065微米 8MB/-- 四核 --V
Core 2 Extreme QX6850 3.00GHz LGA 775 Kentsfield 1333MHz 375MHz 0.065微米 8MB/-- 四核 1.3V
Core 2 Extreme QX9650 3.00GHz LGA 775 Yorkfield 1333MHz 333MHz 0.045微米 12MB/-- 四核 1.224V
Core 2 Extreme QX9770 3.20GHz LGA 771   1600MHz --MHz 0.045微米 12MB/-- 四核 --V
Core 2 Extreme QX9775 3.20GHz LGA 771   1600MHz --MHz 0.045微米 12MB/-- 四核 --V
酷睿i7 920 2.67GHz LGA 1366       0.045微米 1MB/8192KB 四核 --V
酷睿i7 940 2.93GHz LGA 1366       0.045微米 1MBB/8192KB 四核 --V