NOIP2017提高成绩

来源:互联网 发布:软件推广联盟 编辑:程序博客网 时间:2024/06/02 23:05

摘自Excel

编号 省份 姓名 总分 名次 性别 学校 年级 指导老师 往年获奖 math complexity park treasure phalanx cheese 备注
GD-0090 广东 董炜隽 600 1 男 广州市第六中学 高三 严开明 * 100 100 100 100 100 100
GD-0112 广东 高嘉煊 600 1 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 100 100 100 100 100
GD-0349 广东 马耀华 600 1 男 广州市第二中学 初三 陈旭龙 * 100 100 100 100 100 100
GD-0007 广东 蔡承泽 590 4 男 汕头市金山中学 高三 姚肖华 * 100 100 90 100 100 100
GD-0054 广东 陈子陵 585 5 男 汕头市金山中学 高三 姚肖华 * 100 100 90 95 100 100
GD-0533 广东 袁无为 570 6 男 广州市第二中学 高一 林盛华 * 100 100 70 100 100 100
GD-0501 广东 杨耀良 565 7 男 汕头市金山中学 高三 姚肖华 * 100 100 80 85 100 100
GD-0268 广东 梁正昊 560 8 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 100 60 100 100 100
GD-0428 广东 王之栋 560 8 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 80 100 100 80 100
GD-0387 广东 沈晓腾 550 10 男 汕头市金山中学 高三 姚肖华 * 100 100 80 100 70 100
GD-0571 广东 赵威霖 550 10 男 广州市第二中学 高二 林盛华 * 100 100 100 100 50 100
GD-0486 广东 颜杰龙 525 12 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 100 60 100 65 100
GD-0495 广东 杨明炜 525 12 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 姜祥瑜 * 100 100 70 100 55 100
GD-0579 广东 郑钧天 525 12 男 广州市第二中学 高一 林盛华 * 100 100 70 100 55 100
GD-0013 广东 曹天佑 520 15 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 * 100 100 70 95 55 100
GD-0124 广东 郭佳胜 520 15 男 广州市第二中学 高三 林盛华 * 100 100 20 100 100 100
GD-0071 广东 邓浩然 510 17 男 广州大学附属中学 高三 王晓鹏 * 100 90 70 70 80 100
GD-0137 广东 何泓豪 510 17 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 100 80 70 60 100
GD-0171 广东 黄舒炜 510 17 女 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 80 70 100 60 100
GD-0548 广东 张俊逸 505 20 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 100 70 100 35 100
GD-0345 广东 罗梓璋 500 21 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 100 60 100 70 70
GD-0422 广东 王怀颉 500 21 男 华南师范大学附属中学 高二 黄秉刚 * 100 100 100 100 0 100
GD-0562 广东 张重 495 23 男 中山市中山纪念中学 高一 喻文喜 * 100 90 60 75 70 100
GD-0129 广东 何广荣 490 24 男 广州市第二中学 高三 林盛华 * 100 80 10 100 100 100
GD-0394 广东 苏凯 490 24 男 广州市第二中学 高二 林盛华 100 100 60 100 30 100
GD-0497 广东 杨启欣 485 26 男 广州市第六中学 高三 严开明 * 100 100 70 65 50 100
GD-0213 广东 李昌栋 480 27 男 中山市第一中学 高二 万杰 * 100 100 70 80 30 100
GD-0282 广东 林凯风 480 27 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 * 100 80 70 70 60 100
GD-0404 广东 谭嘉伟 475 29 男 广州市铁一中学 高三 卢剑锋 * 100 100 30 95 50 100
GD-0311 广东 刘乙丁 470 30 男 中山市中山纪念中学 高一 喻文喜 * 100 100 60 100 50 60
GD-0459 广东 谢典霖 470 30 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 0 100 70 100 100 100
GD-0003 广东 鲍政衡 465 32 男 华南师范大学附属中学 高三 黄秉刚 * 100 100 60 65 40 100
GD-0070 广东 代晨昕 465 32 男 广州市第二中学 初三 陈旭龙 0 100 100 60 70 35 100
GD-0304 广东 刘明旸 465 32 男 深圳中学 高二 曾炜杰 * 100 100 60 75 30 100
GD-0322 广东 刘智杰 465 32 男 中山市第一中学 高二 沈楚炎 * 100 100 70 45 50 100
GD-0507 广东 姚焜茗 465 32 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 30 75 60 100
GD-0032 广东 陈少皇 460 37 男 佛山市南海区桂城中学 高二 骆丽璇 * 100 100 30 100 30 100
GD-0065 广东 陈翊聪 460 37 男 汕头市金山中学 高二 姚肖华 * 100 100 60 70 30 100
GD-0302 广东 刘俊杰 460 37 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 100 30 100 30 100
GD-0460 广东 谢丰泽 460 37 男 广州市第二中学 高一 林盛华 0 100 100 60 70 30 100
GD-0040 广东 陈雨硕 450 41 男 中山市第一中学 高二 沈楚炎 * 100 80 70 70 30 100
GD-0134 广东 何盛哲 450 41 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 70 80 0 100
GD-0157 广东 胡睿 450 41 男 汕头市金山中学 高一 姚肖华 0 100 100 80 100 0 70
GD-0184 广东 黄兆鋆 450 41 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 100 70 0 100 80 100
GD-0291 广东 林岚清 450 41 男 汕头市金山中学 高二 姚肖华 0 100 100 60 70 20 100
GD-0352 广东 麦骏 450 41 男 广州市第六中学 高一 严开明 0 100 100 60 60 30 100
GD-0595 广东 周魏 450 41 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 70 80 0 100
GD-0109 广东 冯烨聪 445 48 男 中山市第一中学 高一 沈楚炎 * 100 100 10 95 100 40
GD-0503 广东 杨振炜 445 48 男 华南师范大学附属中学 高一 梁泽贤 0 100 100 60 55 30 100
GD-0551 广东 张木子 445 48 男 华南师范大学附属中学 高一 梁泽贤 0 100 100 70 45 30 100
GD-0605 广东 朱家信 445 48 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 100 60 65 30 90
GD-0212 广东 李奥 440 52 男 中山市第一中学 高三 沈楚炎 * 100 100 40 100 0 100
GD-0284 广东 林立 440 52 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 * 100 100 30 80 30 100
GD-0624 广东 冼昊明 440 52 男 中山市中山纪念中学 高一 喻文喜 * 100 100 0 60 80 100
GD-0625 广东 邝启鹏 440 52 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 100 30 80 30 100
GD-0301 广东 刘家晖 435 56 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 30 70 35 100
GD-0412 广东 唐楷杰 435 56 男 中山市第一中学 高一 沈楚炎 * 100 100 20 65 50 100
GD-0464 广东 谢立辉 435 56 男 四会市四会中学 高三 刘宗凡 * 100 100 10 95 30 100
GD-0521 广东 尹鉴鹏 435 56 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 60 25 50 100
GD-0012 广东 蔡祺峰 430 60 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 100 100 30 70 30 100
GD-0046 广东 陈泽政 430 60 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 100 30 70 30 100
GD-0221 广东 李峻枫 430 60 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 * 100 80 60 70 20 100
GD-0270 广东 梁梓豪 430 60 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 姜祥瑜 0 100 100 30 70 30 100
GD-0083 广东 邓晗 425 64 男 中山市中山纪念中学 初三 陈智敏 * 0 100 70 95 60 100
GD-0145 广东 洪云 425 64 女 广州市第二中学 高一 林盛华 0 100 100 0 95 30 100
GD-0258 广东 梁家铭 425 64 男 中山市第一中学 高三 万杰 * 100 0 70 100 55 100
GD-0265 广东 梁文杰 425 64 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 80 10 95 40 100
GD-0362 广东 欧梓洋 425 64 男 中山市第一中学 高一 何异 * 100 100 0 75 50 100
GD-0451 广东 吴宇恒 425 64 男 华南师范大学附属中学 高三 黄秉刚 * 100 100 20 60 45 100
GD-0490 广东 杨鸿飞 425 64 男 佛山市南海区石门实验学校 初三 李慧琳 0 100 100 30 45 50 100
GD-0534 广东 曾相如 425 64 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 * 100 100 0 95 30 100
GD-0118 广东 古鸣浩 420 72 男 中山市中山纪念中学 初二 黄细光 0 100 90 30 70 30 100
GD-0462 广东 谢俊 420 72 男 广州市第二中学 高二 林盛华 * 100 80 10 70 60 100
GD-0496 广东 杨沛霖 420 72 男 广州市第二中学 高二 林盛华 * 100 100 30 70 50 70
GD-0183 广东 黄泽华 415 75 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 60 55 0 100
GD-0628 广东 覃浩芸 415 75 男 东莞市东莞中学 高一 方东跃 0 100 100 20 65 30 100
GD-0289 广东 林哲浩 410 77 男 广东实验中学 高二 陈润祥 0 100 100 10 70 30 100
GD-0441 广东 吴董超 410 77 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 60 100 30 70 50 100
GD-0466 广东 谢文拯 410 77 男 广东肇庆中学 高二 胡馨威 * 100 100 10 70 30 100
GD-0593 广东 周楷文 410 77 男 深圳中学 高一 曾炜杰 0 100 100 0 80 30 100
GD-0028 广东 陈漫璟 405 81 男 中山市第一中学 高二 沈楚炎 * 100 70 10 75 50 100
GD-0097 广东 范城豪 405 81 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 0 100 80 30 50 45 100
GD-0294 广东 凌子恒 405 81 男 广东实验中学 高一 卓培工 0 100 100 30 45 30 100
GD-0320 广东 刘曾可 405 81 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 0 75 30 100
GD-0448 广东 吴永彤 405 81 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 100 100 10 45 50 100
GD-0554 广东 张思诺 405 81 女 汕头市金山中学 高二 姚肖华 0 100 100 10 70 35 90
GD-0074 广东 邓明昱 400 87 男 广州大学附属中学 高三 王晓鹏 * 100 100 100 0 0 100
GD-0142 广东 洪浩林 400 87 男 中山市中山纪念中学 初三 陈智敏 0 100 100 0 70 30 100
GD-0236 广东 李雨熹 400 87 男 广东实验中学 高二 陈润祥 * 100 100 0 70 30 100
GD-0309 广东 刘彦莹 400 87 女 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 姜祥瑜 0 100 100 0 70 30 100
GD-0439 广东 吴秉宪 400 87 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 100 80 0 70 50 100
GD-0498 广东 杨沁伟 400 87 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 姜祥瑜 0 100 80 30 40 50 100
GD-0499 广东 杨天行 400 87 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 60 30 100 30 80
GD-0241 广东 李奕致 395 94 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 * 100 100 0 40 55 100
GD-0456 广东 肖毅帆 395 94 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 100 30 40 25 100
GD-0102 广东 方彦皓 390 96 男 广州市第六中学 高二 严开明 * 100 100 10 40 50 90
GD-0147 广东 侯哲 390 96 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 100 10 45 35 100
GD-0167 广东 黄乐洋 390 96 女 中山市中山纪念中学 初三 邱崇志 0 100 100 0 40 50 100
GD-0198 广东 柯新宇 390 96 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 0 80 50 60
GD-0262 广东 梁佩琪 390 96 女 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 100 0 70 20 100
GD-0317 广东 刘宇林 390 96 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 70 10 80 30 100
GD-0326 广东 刘皓瑜 390 96 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 100 100 60 70 50 10
GD-0406 广东 谭胜文 390 96 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 100 10 70 30 80
GD-0484 广东 严文谦 390 96 男 佛山市南海区石门实验学校 初三 李慧琳 0 100 90 20 40 40 100
GD-0048 广东 陈致远 385 105 男 东莞市东莞中学 高三 方东跃 0 100 100 10 45 30 100
GD-0211 广东 黎恺毅 385 105 男 东莞市东华高级中学 高二 李勃 * 100 100 10 75 0 100
GD-0444 广东 吴景图 385 105 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 30 20 35 100
GD-0578 广东 郑嘉铭 385 105 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 80 30 45 30 100
GD-0620 广东 邹知秋 385 105 男 广州市第六中学 高一 严开明 0 100 100 0 55 30 100
GD-0209 广东 黎伟诺 380 110 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 10 70 30 70
GD-0216 广东 李杭 380 110 男 中山市中山纪念中学 初三 黄细光 0 100 100 0 50 30 100
GD-0237 广东 李泽刚 380 110 男 中山市第一中学 初三 沈楚炎 0 100 100 20 70 30 60
GD-0242 广东 李珲 380 110 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 * 100 100 0 80 0 100
GD-0342 广东 罗以彬 380 110 男 华南师范大学附属中学 初三 姚肖豪 0 100 100 10 40 30 100
GD-0360 广东 欧幸绮 380 110 女 中山市第一中学 高三 沈楚炎 * 100 100 10 40 30 100
GD-0381 广东 区庆亮 380 110 男 佛山市南海区南海实验中学 初三 张思胜 0 100 100 10 100 30 40
GD-0613 广东 祝国隽 380 110 男 广州市第六中学 高二 徐景全 0 100 80 30 40 30 100
GD-0082 广东 邓奕鹏 375 118 男 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初二 吴珊 0 100 100 0 40 35 100
GD-0225 广东 李乐灏 375 118 男 汕头市金山中学 高一 姚肖华 0 100 100 20 40 15 100
GD-0318 广东 刘元昊 375 118 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 * 100 70 10 60 35 100
GD-0324 广东 刘昊洋 375 118 男 中山市第一中学 高一 沈楚炎 0 100 90 20 45 30 90
GD-0378 广东 邱心荷 375 118 女 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 100 30 45 0 100
GD-0421 广东 王定坤 375 118 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 10 35 30 100
GD-0084 广东 邓钰山 370 124 男 东莞市东华高级中学 高二 李勃 0 100 100 0 40 30 100
GD-0115 广东 高灏 370 124 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 0 100 100 0 70 0 100
GD-0218 广东 李坚辉 370 124 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 80 0 40 50 100
GD-0259 广东 梁敬聪 370 124 男 华南师范大学附属中学 高三 黄秉刚 * 100 100 0 100 30 40
GD-0267 广东 梁蕴誉 370 124 男 广州市第二中学 高一 林盛华 0 30 100 20 85 35 100
GD-0374 广东 彭泽铭 370 124 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 70 0 70 30 100
GD-0414 广东 唐怡浜 370 124 男 中山市第一中学 高一 沈楚炎 0 100 100 0 40 30 100
GD-0576 广东 郑海俊 370 124 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 100 0 60 30 80
GD-0321 广东 刘振宇 365 132 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 * 100 80 30 60 5 90
GD-0401 广东 孙思南 365 132 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 90 0 45 30 100
GD-0527 广东 余彦可 365 132 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 45 90 30 70 30 100
GD-0586 广东 钟俊权 365 132 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 * 100 100 0 45 20 100
GD-0039 广东 陈毅骏 360 136 男 深圳中学 高一 曾炜杰 0 100 0 30 100 30 100
GD-0077 广东 邓翔玮 360 136 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 30 100 0 90 40 100
GD-0164 广东 黄靖元 360 136 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 100 100 10 40 10 100
GD-0295 广东 刘喆 360 136 男 广州市岭南画派纪念中学 高三 苏超健 0 60 100 0 70 30 100
GD-0386 广东 沈浩淇 360 136 男 广东实验中学 高一 卓培工 0 100 100 0 25 35 100
GD-0485 广东 颜府 360 136 男 广东实验中学 高三 卓培工 * 40 100 30 60 30 100
GD-0526 广东 余奥洋 360 136 男 广州市第二中学 高二 林盛华 * 30 70 0 70 90 100
GD-0558 广东 张宇燊 360 136 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 100 0 25 35 100
GD-0105 广东 冯飞扬 355 144 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 60 70 0 95 30 100
GD-0127 广东 韩凯儒 355 144 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 * 100 50 30 45 30 100
GD-0154 广东 胡若涵 355 144 男 深圳中学 高一 曾炜杰 0 100 80 90 45 0 40
GD-0195 广东 江昊翰 355 144 男 深圳中学 高三 曾炜杰 0 100 80 0 45 30 100
GD-0323 广东 刘梓灏 355 144 男 中山市中山纪念中学 高一 喻文喜 * 100 100 0 25 30 100
GD-0463 广东 谢坤成 355 144 男 中山市华侨中学 高二 任懿娜 0 100 90 0 55 30 80
GD-0502 广东 杨元昊 355 144 男 广州市第六中学 高二 徐景全 0 100 80 10 45 30 90
GD-0010 广东 蔡粤 350 151 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 0 100 100 0 20 30 100
GD-0066 广东 程子奇 350 151 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 0 100 100 10 40 0 100
GD-0245 广东 李晗 350 151 男 东莞市东华高级中学 高二 杨光文 0 100 100 10 40 30 70
GD-0337 广东 罗富文 350 151 男 广东广雅中学 高二 梁佳佳 0 100 90 10 40 30 80
GD-0357 广东 莫培钊 350 151 男 中山市中山纪念中学 高三 宋新波 0 100 100 20 0 30 100
GD-0467 广东 谢岳良 350 151 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 0 30 100 30 90
GD-0505 广东 杨煜 350 151 男 汕头市金山中学 高二 姚肖华 0 100 60 0 60 30 100
GD-0525 广东 游培鑫 350 151 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 姜祥瑜 0 100 90 20 40 0 100
GD-0539 广东 章兆萌 350 151 男 广东北江中学 高二 钟良锋 0 100 100 0 40 30 80
GD-0253 广东 梁浩奋 345 160 男 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 初三 刘凤兰 0 15 100 10 40 80 100
GD-0397 广东 苏悦 345 160 男 深圳中学 初三 曾炜杰 0 100 100 0 45 0 100
GD-0407 广东 汤子轩 345 160 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 100 40 0 70 35 100
GD-0555 广东 张泰来 345 160 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 0 100 80 0 35 30 100
GD-0020 广东 陈冠宏 340 164 男 中山市第一中学 高二 沈楚炎 * 100 70 0 70 0 100
GD-0103 广东 方展鸿 340 164 男 佛山市南海区石门中学 高二 梁冠健 * 100 100 0 10 30 100
GD-0131 广东 何俊辉 340 164 男 广州市第二中学 高二 林盛华 * 100 0 20 100 50 70
GD-0170 广东 黄铭昊 340 164 男 广东实验中学 高二 陈润祥 * 100 50 10 45 35 100
GD-0206 广东 黎旸 340 164 男 中山市第一中学 初三 沈楚炎 0 100 70 0 40 30 100
GD-0424 广东 王锦朋 340 164 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 姜祥瑜 0 100 70 0 70 0 100
GD-0440 广东 吴狄 340 164 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 100 0 40 0 100
GD-0537 广东 詹哲轩 340 164 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 60 100 0 70 30 80
GD-0567 广东 张瑜隽 340 164 男 中山市第一中学 初三 沈楚炎 0 65 100 0 45 30 100
GD-0602 广东 周煜凯 340 164 男 华南师范大学附属中学 初二 姚肖豪 0 100 70 20 20 30 100
GD-0604 广东 朱晨曦 340 164 男 广东北江中学 高二 钟良锋 0 100 70 0 40 30 100
GD-0098 广东 范祥烨 335 175 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 100 0 5 30 100
GD-0395 广东 苏世睿 335 175 男 广州市第二中学 高二 林盛华 0 100 100 0 35 0 100
GD-0569 广东 招俊锋 335 175 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 65 80 0 40 50 100
GD-0034 广东 陈思 330 178 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 0 100 90 0 20 30 90
GD-0088 广东 董廷臻 330 178 男 广州市第二中学 高一 林盛华 0 100 100 30 0 0 100
GD-0120 广东 关港宁 330 178 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 0 60 100 0 40 30 100
GD-0186 广东 黄正 330 178 男 中山市第一中学 初三 沈楚炎 0 100 100 30 0 30 70
GD-0287 广东 林新元 330 178 男 广州市第六中学 高二 严开明 * 100 80 0 40 30 80
GD-0500 广东 杨熙全 330 178 男 广州市第二中学 高一 林盛华 0 100 70 20 70 0 70
GD-0560 广东 张展邦 330 178 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 30 100 0 70 30 100
GD-0609 广东 朱泽凯 330 178 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 90 0 20 30 90
GD-0011 广东 蔡子逸 325 186 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 30 100 10 30 55 100
GD-0086 广东 丁雨晗 325 186 女 广州市第二中学 初三 陈旭龙 0 100 80 10 5 30 100
GD-0325 广东 刘曦枫 325 186 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 姜祥瑜 0 100 80 0 20 25 100
GD-0426 广东 王逸伦 325 186 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 100 10 40 35 40
GD-0614 广东 庄铭淳 325 186 男 汕头市金山中学 高一 姚肖华 0 60 90 0 65 30 80
GD-0091 广东 杜鼎勋 320 191 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 100 0 30 60 30 100
GD-0123 广东 管健君 320 191 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 0 5 90 30 65 30 100
GD-0175 广东 黄晓蓝 320 191 女 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 100 10 10 70 30 100
GD-0181 广东 黄韵澄 320 191 女 中山市第一中学 高三 何异 * 35 90 0 65 30 100
GD-0210 广东 黎奕欣 320 191 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 70 0 40 30 80
GD-0256 广东 梁嘉琳 320 191 女 佛山市南海区南海中学 高一 陈茂彬 0 100 50 0 40 30 100
GD-0296 广东 刘澈 320 191 男 华南师范大学附属中学 高二 黄秉刚 0 100 50 0 40 30 100
GD-0366 广东 潘昊翔 320 191 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 80 0 10 50 80
GD-0469 广东 谢昊轩 320 191 男 东莞市东莞中学 高二 廖玉能 0 25 100 10 55 30 100
GD-0475 广东 徐兆彬 320 191 男 广东实验中学 高二 陈润祥 0 100 90 0 0 30 100
GD-0516 广东 叶磊 320 191 男 佛山市南海区南海中学 高一 陈茂彬 0 100 50 30 40 0 100
GD-0573 广东 赵彦光 320 191 男 东莞市东莞中学 高一 方东跃 0 100 80 0 40 0 100
GD-0581 广东 郑少怀 320 191 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 70 10 30 30 80
GD-0616 广东 邹海田 320 191 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 80 0 10 30 100
GD-0002 广东 白昊天 315 205 男 广东北江中学 高三 钟良锋 0 100 60 0 45 30 80
GD-0078 广东 邓毅轩 315 205 男 东莞市东华高级中学 高一 杨光文 0 100 70 0 45 0 100
GD-0172 广东 黄涛 315 205 男 广东北江中学 高三 钟良锋 0 100 70 0 45 0 100
GD-0330 广东 卢凯宾 315 205 男 佛山市南海区石门实验中学 初三 蓝文森 0 30 100 10 45 30 100
GD-0429 广东 王志远 315 205 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 60 80 0 45 30 100
GD-0038 广东 陈叶嘉 310 210 女 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 0 100 100 10 40 0 60
GD-0108 广东 冯英杰 310 210 男 中山市中山纪念中学 初二 熊超 0 100 70 0 60 50 30
GD-0113 广东 高诗豪 310 210 男 佛山市南海区南海实验中学 初二 张思胜 0 0 100 0 100 30 80
GD-0119 广东 古智锋 310 210 男 中山市中山纪念中学 高二 宋新波 * 60 100 0 20 30 100
GD-0152 广东 胡浩文 310 210 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 100 80 0 0 30 100
GD-0233 广东 李轩 310 210 男 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 姜祥瑜 0 100 90 0 40 30 50
GD-0264 广东 梁锐熹 310 210 男 东莞市东莞中学 高一 丘韶科 0 100 30 20 45 35 80
GD-0306 广东 刘森元 310 210 男 中山市中山纪念中学 初三 黄细光 0 100 80 0 20 30 80
GD-0372 广东 彭泳谦 310 210 男 中山市中山纪念中学 初三 黄细光 0 100 40 0 70 30 70
GD-0398 广东 苏振漩 310 210 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 0 65 90 0 25 30 100
GD-0413 广东 唐志远 310 210 男 珠海市第一中学 高二 梁维忠 0 100 50 30 40 30 60
GD-0487 广东 颜星汉 310 210 男 中山市中山纪念中学 初三 熊超 0 100 60 20 40 30 60
GD-0523 广东 尹一涵 310 210 男 广州市第六中学 高二 徐景全 0 30 100 0 45 35 100
GD-0524 广东 尹盱远 310 210 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 40 0 40 30 100
GD-0566 广东 张瀚森 310 210 男 揭阳第一中学 高二 李晓强 0 60 100 30 40 0 80
GD-0629 广东 覃天 310 210 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 70 0 40 0 100
GD-0133 广东 何声浩 305 226 男 东莞市东华初级中学 初三 邱胜龙 0 100 0 30 45 30 100
GD-0135 广东 何泽宇 305 226 男 佛山市顺德区郑裕彤中学 高三 刘坚 0 45 80 10 40 30 100
GD-0244 广东 李昊轩 305 226 男 深圳中学 初三 曾炜杰 0 15 90 30 70 0 100
GD-0380 广东 邱煜炜 305 226 男 四会市四会中学 高二 刘宗凡 0 60 80 10 45 30 80
GD-0588 广东 钟思哲 305 226 男 华南师范大学附属中学 高二 黄秉刚 0 5 90 30 30 50 100
GD-0099 广东 方得丞 300 231 男 华南师范大学附属中学 高二 黄秉刚 0 100 20 0 45 35 100
GD-0132 广东 何少渝 300 231 男 佛山市南海区石门中学 高三 江涛 * 100 100 0 50 0 50
GD-0205 广东 雷浩云 300 231 男 华南师范大学附属中学 高一 梁泽贤 0 30 90 30 40 50 60
GD-0208 广东 黎敏升 300 231 男 广州市第六中学 高一 严开明 0 60 100 0 40 0 100
GD-0382 广东 曲恒毅 300 231 男 东莞市东华高级中学 高一 李勃 0 30 100 0 40 30 100
GD-0385 广东 尚崇轩 300 231 男 佛山市南海区石门中学 高一 江涛 0 100 0 20 80 30 70
GD-0472 广东 徐国琛 300 231 男 中山市第一中学 初三 沈楚炎 0 100 0 30 40 30 100
GD-0504 广东 杨栩正 300 231 男 东莞市东莞中学 高三 方东跃 0 30 100 0 40 30 100
GD-0550 广东 张明达 300 231 男 四会市四会中学 高二 刘宗凡 0 100 50 0 20 30 100
GD-0418 广东 万珩 295 240 男 东莞市东华初级中学 初三 邱胜龙 0 30 90 30 35 30 80
GD-0016 广东 常雨凡 290 241 男 深圳中学 高二 曾炜杰 0 5 100 10 45 30 100
GD-0069 广东 池彦宽 290 241 男 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初二 刘德成 0 100 70 0 20 30 70
GD-0162 广东 黄浩良 290 241 男 东莞市东莞中学 高一 丘韶科 0 100 50 0 40 30 70
GD-0163 广东 黄京石 290 241 男 佛山市南海区南海中学 高一 陈茂彬 0 100 10 10 40 30 100
GD-0228 广东 李思博 290 241 男 广州大学附属中学 高一 王晓鹏 0 100 20 0 40 30 100
GD-0261 广东 梁励 290 241 男 东莞市东华高级中学 高二 李勃 0 100 90 0 30 30 40
GD-0425 广东 王维谆 290 241 男 广州市真光中学 高一 谢小明 0 40 100 30 20 0 100
GD-0522 广东 尹靖凯 290 241 男 东莞市东莞中学 高二 唐章辉 0 60 40 0 90 0 100
GD-0064 广东 陈皓 285 249 男 中山市中山纪念中学 高一 宋新波 * 100 100 10 45 0 30
GD-0476 广东 徐振戈 285 249 男 广州大学附属中学 高三 王晓鹏 * 100 30 0 45 30 80
GD-0506 广东 杨鹭鸣 285 249 男 广州市第二中学 高一 林盛华 0 30 70 10 45 50 80
GD-0535 广东 曾烨昊 285 249 男 广州大学附属中学 高二 王晓鹏 * 15 100 0 40 30 100
GD-0572 广东 赵肖睿 285 249 男 中山市第一中学 初二 何异 0 100 50 0 45 30 60
GD-0121 广东 关雅雯 280 254 女 中山市第一中学 高三 沈楚炎 * 100 90 0 40 0 50
GD-0223 广东 李俊佳 280 254 男 深圳中学 高一 曾炜杰 0 100 10 20 20 30 100
GD-0251 广东 梁德麒 280 254 男 广州市第三中学 高二 孙锐兴 0 100 60 0 40 30 50
